| Fuente | Tiempo Costa Rica | Fecha UTC | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lat | Lon | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2025-11-22 12:41:22 | 2025-11-22 18:41:22 | 5.3 | 11.55 | 8.82083 | -83.9451 | PQSH | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-11-21 13:47:02 | 2025-11-21 19:47:02 | 4.7 | 9.23 | 9.05022 | -84.0662 | PLPM | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-11-19 21:49:12 | 2025-11-20 03:49:12 | 4.7 | 41.34 | 8.87625 | -83.0095 | PCNH | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-11-18 16:36:34 | 2025-11-18 22:36:34 | 5.6 | 18.78 | 8.89788 | -83.9748 | PQSH | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-11-17 12:30:22 | 2025-11-17 18:30:22 | 5.0 | 9.69 | 8.93471 | -83.9436 | POSH | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-11-16 05:51:57 | 2025-11-16 11:51:57 | 4.5 | 15.24 | 8.87221 | -83.158 | PBNH | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-11-15 06:20:15 | 2025-11-15 12:20:15 | 4.4 | 12.79 | 9.61911 | -84.8174 | PPQR | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-10-27 15:00:29 | 2025-10-27 21:00:29 | 3.3 | 13.66 | 10.2596 | -84.377 | ABJT | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-10-25 17:45:14 | 2025-10-25 23:45:14 | 4.8 | 62.23 | 8.88607 | -82.9839 | PCNH | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-10-23 13:45:37 | 2025-10-23 19:45:37 | 4.4 | 4.99 | 8.88897 | -84.3953 | STCH | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-10-22 21:43:02 | 2025-10-23 03:43:02 | 5.1 | 35.45 | 9.13307 | -83.7888 | SBEB | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-10-21 21:57:05 | 2025-10-22 03:57:05 | 6.1 | 173.26 | 9.26651 | -84.2635 | PQUE | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-10-04 15:08:45 | 2025-10-04 21:08:45 | 4.8 | 36.42 | 10.5943 | -84.9565 | AGTS | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2025-09-30 08:26:13 | 2025-09-30 14:26:13 | 3.0 | 3.67 | 9.704 | -83.886 | Agua Caliente | Ver mapa | Ver informe |
| SEISCOMP | 2025-09-30 04:04:45 | 2025-09-30 10:04:45 | 2.3 | 7.74 | 9.81925 | -84.1835 | SBEB | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2025-09-28 23:42:35 | 2025-09-29 05:42:35 | 4.9 | 16.26 | 9.006 | -83.944 | Golfito CTP | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2025-09-28 23:33:00 | 2025-09-29 05:33:00 | 4.3 | 2.40 | 9.052 | -83.954 | Bomberos Quepos | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2025-09-24 11:34:11 | 2025-09-24 17:34:11 | 3.7 | 6.09 | 8.746 | -83.33 | OV-Las Cruces, Puntarenas | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2025-09-24 06:56:31 | 2025-09-24 12:56:31 | 2.4 | 1.56 | 9.902 | -84.076 | CTP Escazu | Ver mapa | Ver informe |
| LIS-UCR | 2025-09-24 03:32:25 | 2025-09-24 09:32:25 | 2.1 | 0.42 | 9.9 | -84.076 | Archivo | Ver mapa | Ver informe |
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Instituto de Investigaciones en Ingeniería
Laboratorio de Ingeniería Sísmica
Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica
San Pedro, San José, Costa Rica11501-2060 UCR
Teléfono: (506) 2511-6661Correo electrónico: lis.inii@ucr.ac.cr
ENLACES DE INTERES